کانن دو دوربین سوپرزوم ارزان قیمت معرفی کرد؛ Powershot SX400 و SX520
امروز کانن دو دوربین تقریبا ارزان قیمت برای علاقمندان به زوم زیاد معرفی کرد. پاور شات SX520 و SX400 نام این دو دوربین است که به ترتیب دارای زوم 42 و 30 برابر با لنز های 24-1008 و 24-720 میلیمتر و دیافراگم های F/3.4 – F/6.0 هستند. SX400 دارای یک سنسور 16 مگاپیکسلی CCD با […]

امروز کانن دو دوربین تقریبا ارزان قیمت برای علاقمندان به زوم زیاد معرفی کرد.
پاور شات SX520 و SX400 نام این دو دوربین است که به ترتیب دارای زوم 42 و 30 برابر با لنز های 24-1008 و 24-720 میلیمتر و دیافراگم های F/3.4 – F/6.0 هستند.
SX400 دارای یک سنسور 16 مگاپیکسلی CCD با حساسیت 100 تا 1600 بوده و توانایی فیلم برداری 720p و عکاسی پی در پی 1 فریم بر ثانیه میباشد.
در حالی که مدل بالاتر یعنی SX520 سنسور 16 مگاپیکسلی CMOS داشته و ایزو 100 تا 3200 را پشتیبانی میکند. فیلمبرداری آن نیز فول اچ دی بوده و توان عکاسی پی در پی با سرعت 2 فریم بر ثانیه را داراست.
از دیگر تفاوت های این دو دوربین میتوان به حداکثر سرعت 1/2000 ثانیه برای SX520 و 1/1600 ثانیه برای SX400 نام برد.
قیمت عرضه این دوربین ها نیز برای SX520 معادل 400 دلار و برای SX400 معادل 250 دلار خواهد بود.
سایر مشخصات این دو دوربین را به همراه تصاویر بیشتر در ادامه مطلب میتوانید مشاهده نمایید.
[tabgroup]
[tab title=”تصاویر”]
Canon Powershot SX400
Canon Powershot SX400 Rear
Canon Powershot SX520 Rear
[/tab]
[tab title=”مشخصات”]
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot SX520 HS | |
---|---|---|
Price | ||
MSRP | $249.99 | $399.99 |
Body type | ||
Body type | Compact | |
Sensor | ||
Max resolution | 4608 x 3456 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 16 megapixels | |
Sensor photo detectors | 17 megapixels | |
Sensor size | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | CCD | BSI-CMOS |
Processor | Digic 4+ | |
Color space | sRGB | |
Color filter array | Primary color filter | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-1600 | Auto, 100-3200 |
White balance presets | 5 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Superfine, Fine | |
File format |
|
|
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–720 mm | 24–1008 mm |
Optical zoom | 30× | 42× |
Maximum aperture | F3.4 – F5.8 | F3.4 – F6.0 |
Autofocus |
|
|
Autofocus assist lamp | Yes | |
Digital zoom | Yes (4x) | |
Manual focus | No | Yes |
Normal focus range | 5 cm (1.97″) | |
Macro focus range | 0 cm (0″) | |
Number of focus points | 9 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 230,000 | 461,000 |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT-LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | None | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 15 sec | |
Maximum shutter speed | 1/1600 sec | 1/2000 sec |
Exposure modes |
|
|
Scene modes |
|
|
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 5.00 m | 5.50 m |
External flash | No | |
Flash modes | Auto, on, off, slow synchro | |
Flash X sync speed | 1/1600 sec | 1/2000 sec |
Drive modes |
|
|
Continuous drive | 1 fps | 2 fps |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec, Custom) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Resolutions | 1280 x 720 (25 fps), 640 x 480 (30 fps) | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Mono | Stereo |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | No | Yes (Mini-HDMI) |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Remote control | No | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion NB-11LH rechargeable battery & charger | Lithium-Ion NB-6LH rechargeable battery & charger |
Battery Life (CIPA) | 190 | 210 |
Weight (inc. batteries) | 313 g (0.69 lb / 11.04 oz) | 441 g (0.97 lb / 15.56 oz) |
Dimensions | 104 x 69 x 80 mm (4.09 x 2.72 x 3.15″) | 120 x 82 x 92 mm (4.72 x 3.23 x 3.62″) |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
[/tab]
[/tabgroup]
لینک کوتاه | منبع : dpreview
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران |
پیشنهاد ویژه |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰