مقایسه گوشی Galaxy S10 با iPhone XS و گوگل پیکسل 3
ماههاست که از گوشی سامسونگ S10 رونمایی شده اما سامسونگ روز چهارشنبه رویداد Unpacked در سانفرانسیسکو رسما چهار گوشی جدید را معرفی کرد: Galaxy S10، S10 Plus ، S10 5G و budget S10E. گوشی های جدید دارای یک صفحه نمایش 6.1 اینچی AMOLED با یک سوراخ پانچی O شکل هستند. اسکنر اثر انگشت خوان به جای پشت […]

ماههاست که از گوشی سامسونگ S10 رونمایی شده اما سامسونگ روز چهارشنبه رویداد Unpacked در سانفرانسیسکو رسما چهار گوشی جدید را معرفی کرد: Galaxy S10، S10 Plus ، S10 5G و budget S10E. گوشی های جدید دارای یک صفحه نمایش 6.1 اینچی AMOLED با یک سوراخ پانچی O شکل هستند. اسکنر اثر انگشت خوان به جای پشت در قسمت جلو قرار گرفته و در صفحه نمایش قرار گرفته است.
Galaxy S10 با Qualcomm Snapdragon855 قوی ترین گوشی اندروید است اما باید با آیفون XS ، پردازنده A12 و گوگل پیکسل 3 که احتمالا یکی از بهترین دوربین های دیجیتال در هر گوشی است رقابت کند البته قیمت کمتر از 100 دلار باشد.
برای دیدن مقایسه این گوشی ها، مشخصات زیر را ببینید.
مشخصات Galaxy S10 ، iPhone XS پیکسل 3
Galaxy S10 Samsung | iPhone XS | Google Pixel3 | |
اندازه صفحه نمایش / رزولوشن | 6.1inch AMOLED; 3,040×1,440-pixels | 5.8inch Super Retina OLED; 2,436×1,125 pixels | 5.5inch “flexible” OLED; 2,280×1,080 pixels |
تراکم پیکسل | 550ppi | 458ppi | 443ppi |
ابعاد (اینچ) | x5.9 2.77 x 0.31 |
5.7 x 2.8 x 0.3 in. |
5.7 x 2.7 x 0.3 in. |
ابعاد (میلی متر) | 149.9 x 70.4 x 7.8mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 145.6 x 68.2 x 7.9mm |
وزن (اونس، گرم) | 5.53 oz.; 157g | 6.2 oz.; 177g | 5.2 oz.; 148g |
نرم افزار موبایل | 9.0Android با رابط کاربری سامسونگ One | iOS12 | Android 9 Pie |
دوربین | 16 مگاپیکسل (فوق العاده پهنای زاویه)، 12 مگاپیکسل (زاویه دید)، 12 مگاپیکسل (تله فوتو) | دوگانه 12 مگاپیکسلی | 12.2 مگاپیکسلی |
دوربین جلویی | 10مگاپیکسلی | 7مگاپیکسلی با شناسایی چهره | دوگانه8 مگاپیکسلی |
ضبط ویدئو | 4K | 4K | 4K |
پردازشگر | پردازنده هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon 855 | اپل A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 (2.5GHz + 1.6GHz octa core) |
ذخیره سازی | 128GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
رم | 8GB | اعلام نشده | 4GB |
ذخیره سازی قابل ارتقا | تا 512 گیگابایت | هیچ یک | هیچ یک |
باتری | 3.400mAh | اعلام نشده | 2.915mAh |
سنسور اثر انگشت | در صفحه نمایش | ندارد (شناسایی چهره) | پشت گوشی |
رابط | USB-C | Lightning | USB-C |
جک هدفون | Yes | No | No |
ویژگی های خاص | PowerShare بی سیم ؛ سوراخ پانچ روی صفحه نمایش؛ مقاوم در برابر آب (68IP)؛ شارژ سریع بیسیم 2.0 | مقاوم در برابر آب (68IP)؛ قابلیت های دو سیم کارت (نانو سیم کارت و سیم کارت)؛ شارژ بی سیم؛ شناسایی چهره | 8IPX، پشتیبانی شارژ بی سیم، پیکسل هدفون USB-C در جعبه |
قیمت خارج از قرارداد (USD) | 900 دلار | 999 دلار (64 گیگابایت)، 1،149 دلار (256 گیگابایت)، 1،349 دلار (512 گیگابایت) | 799 دلار (64 گیگابایت)؛ 899 دلار (128 گیگابایت) |
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران |
پیشنهاد ویژه |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰