گلکسی اس 10 پلاس، آیفون XS Max و پیکسل سه ایکس ال
روز سه شنبه در رویداد آنپکد (Unpacked) در سانفرانسیکو، سامسونگ از گلکسی اس 10 پلاس- برادر بزرگتر گلکسی اس 10- رونمایی کرد. این مدل یکی از چهار مدل جدیدِ ارائه شده، در کنار گلکسی S10 5G و مدل ارزانتر S10E می باشد. برخلاف گلکسی فولد، هیچ یک از این گوشی ها تاشو نیستند. گلکسی S10 […]
روز سه شنبه در رویداد آنپکد (Unpacked) در سانفرانسیکو، سامسونگ از گلکسی اس 10 پلاس- برادر بزرگتر گلکسی اس 10- رونمایی کرد. این مدل یکی از چهار مدل جدیدِ ارائه شده، در کنار گلکسی S10 5G و مدل ارزانتر S10E می باشد. برخلاف گلکسی فولد، هیچ یک از این گوشی ها تاشو نیستند. گلکسی S10 پلاس دارای صفحه نمایش 6.4 اینچی AMOLED می باشد و مانند گلکسی اس 10 از قابلیت تشخیص اثرانگشت برخوردار است، اما گلکسی کوچکتر، اس 10 پلاس دارای دو دوربین جلو برای سلفی است.
روی کاغذ، گلکسی اس 10 دارای قدرتمندترین اندروید است، اما می بایست با آیفون XS Max و پردازشگر بسیار قدرتمند آن، A12 رقابت کند. علاوه بر این، گوگل پیکسل 3XL که دارای یکی از بهترین دوربین ها میان مدل های موجود می باشد و قیمت آن ارزانتر، یعنی 100 دلار، است، نیز رقیبی جدی به شمار می آید. جدول ذیل مقایسه ای از سه مدل مذکور است:
سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس | آیفون Xs Max | ‘گوگل پیکسل 3XL | |
اندازه صفحه نمایش،
وضوح |
6 اینچ AMOLED
3,040×1,440 پیکسل |
6.5 اینچ Super Retina
اولد، 2,688×1,242 پیکسل |
اولد ، 6.3 اینچ
2,960×1,440 پیکسل |
تراکم پیکسل | 522ppi | 458 ppi | 522 ppi |
ابعاد (اینچ) | 6.20×2.92×0.31 in | 6.2×3.0x.3 in | 6.2x3x.03 in |
ابعاد (میلیمتر) | 157.6×74.1×7.8 mm | 157.5×77.4×7.7 mm | 157.6×74.1×7.8 mm |
وزن (اونس،گرم) | 6.17 oz; 175 g | 7.3oz; 208g | 6.5 oz; 184g |
نرم افزار موبایل | اندروید9.0 با سامسونگ وان Ul | iOS 12 | اندروید Pie 9 |
دوربین | 9 مگاپیکسل،12 مگاپیکسل، 12مگا پیکسل | 12 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل | هفت مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره | 8 مگاپیکسل دوال |
ضبط تصویر | 4K | 4K | 4K |
پردازشگر | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 (2.5GHz octa-core) |
حافظه | 512GB, 1TB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
رم | 8GB, 12GB | مشخص نیست | 4GB |
قابلیت افزایش حافظه | بیشتر از 512 گیگابایت | ||
باتری | 4.100 میلی آمپر | مشخص نیست اما اپل اعلام کرده 90 دقیقه بیشتر از مدل قبلی آیفون ایکس کار می کند. | 3.430 میلی آمپر |
حسگر اثرانگشت | در صفحه | (تشخیص چهره) | پوشش پشت |
رابط | USB-C | Lightning | USB-C |
محل اتصال هدفون | بله | خیر | خیر |
مشخصات ویژه | اشتراک گذاری وایرلس،مقاوم در برابر آب،شارژینگ سریع بی سیم 2.0 | مقاوم در برابر آب، دو سیم کارت،سارژینگ بی سیم،تشخیص چهره، مموجی | IPX8، پشتیبان شارژ بی سیم،هدفون و یو اس بی در جعبه |
قیمت | 1000دلار | 1.099 دلار (64 گیگابایت)،1249 دلار (256 گیگابایت)،1449 دلار(512 گیگابایت) | 899 دلار(64 گیگابایت)، 999 دلار (128 گیگابایت) |
برای مشاهده سایر خبرها از صفحه اخبار فناوری دیدن کنید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰