مقایسهی مشخصات فنی گوشیهای هوشمند Galaxy S6 ،Xperia Z4 و One M9
سونی آخرین شرکتی است که پرچمدار جدید خود را در کنار سایر رقبا معرفی کرد و به تمامی شایعات پایان داد. جدیدترین محصول این شرکت، گوشیهوشمند Xperia Z4 میباشد که حالا وظایف Xperia Z3 بر روی دوش آن است. اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم، شاید چیز جدیدی به طراحی این گوشی اضافه نشده باشد اما […]
DESIGN | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
OS | Android (5.0) | Android (5.0) TouchWiz UI | Android (5.0) HTC Sense 7.0 UI |
Dimensions | 5.76 x 2.83 x 0.27 inches (146.3 x 71.9 x 6.9 mm) | 5.65 x 2.78 x 0.27 inches (143.4 x 70.5 x 6.8 mm) | 5.69 x 2.74 x 0.38 inches (144.6 x 69.7 x 9.61 mm) |
Weight | 5.08 oz (144 g) the average is 4.9 oz (139 g) |
4.87 oz (138 g) the average is 4.9 oz (139 g) |
5.54 oz (157 g) the average is 4.9 oz (139 g) |
Materials | Accents: metal | Main body: glass, Accents: aluminum | Main body: aluminum |
Rugged | Water, Dust resistant | Splash resistant | |
IP certified | IP 68 | IP X3 |
DISPLAY | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
Physical size | 5.2 inches | 5.1 inches | 5.0 inches |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
|
424 ppi | 577 ppi | 441 ppi |
Technology
|
IPS LCD | Super AMOLED | S-LCD 3 |
Screen-to-body ratio | 70.88 % | 70.48 % | 68.52 % |
Colors | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
CAMERA | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
Camera | 20.7 megapixels | 16 megapixels | 20 megapixels |
Flash | LED | LED | Dual LED |
Aperture size | ? | F1.9 | F2.2 |
Focal length (35mm equivalent) | ? | 28 mm | 27.8 mm |
Camera sensor size | ? | 1/2.6″ | 1/2.4″ |
Pixel size | ? | 1.12 μm | 1.2 μm |
Camcorder | 3840×2160 (4K), 1920×1080 (1080p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) |
Recording format | ? | MPEG4, H.264 | MPEG4, H.264 |
Features | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR), Video calling | Optical image stabilization, Continuous autofocus, Picture-taking during video recording, Video calling | Digital image stabilization, Continuous autofocus, Picture-taking during video recording, Video calling |
Front-facing camera | 5.1 megapixels | 5 megapixels | 4 megapixels |
Video capture | 1920×1080 (1080p HD) | ? | 1920×1080 (1080p HD) |
HARDWARE | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Exynos 7 Octa 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Processor
|
8-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | 8-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | 8-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Graphics processor | Adreno 430 | Mali-T760 MP8 | Adreno 430 |
System memory
|
3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / DDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR4 |
Built-in storage | 32 GB | 128 GB | 32 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERY | SonyXperiaZ4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
Talk time | 25.40 hours the average is 12 h (691 min) |
||
Stand-by time | 16.3 days (391 hours) the average is 20 days (485 h) |
||
Talk time (3G) | 17.00 hours the average is 16 h (955 min) |
21.70 hours the average is 16 h (955 min) |
|
Stand-by time (3G) | 16.8 days (402 hours) the average is 25 days (594 h) |
||
Music playback | 49.00 hours | ||
Video playback | 13.00 hours | ||
Capacity | 2930 mAh | 2550 mAh | 2840 mAh |
Type | Li – Polymer | ||
Not user replaceable | Yes | Yes | |
Wireless charging | Built-in |
TECHNOLOGY | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 2100 MHz | |
FDD LTE | 700 (band 12), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
TDD LTE | 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||
Data | LTE, HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS |
SHOPPING INFORMATION | Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
---|---|---|---|
MSRP price | ? | € 899 | € 750 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰